特点
基于可靠和坚固的核心设计,气动角阀提供了大量设计选项。提供 DN25、DN40、DN50、DN63的多种可选尺寸。
广泛应用于各种工业领域的抽气、工艺、通风等场景的真空阀。
阀门可以由设备上或远距离位置的电磁阀控制。可以在不同的温度条件下使用,具体取决于所选的密封弹性体。该阀门可以常开、常闭或实现双作用。除了这些标准选项以外,还可以进一步进行定制。
DN25规格参数
尺寸 | DN25 | 打开时的压差 | ≤1 bar |
法兰 | ISO-KF | 最低压缩空气压力 | 4 bar / 58 psi |
材料 | 不锈钢 | 最高压缩空气压力 | 8 bar / 116 psi |
驱动器 | 气动,单作用,带关闭弹簧(NC) | 气缸容积 | 0.011 L |
定位指示信号 | 有 | 关闭打开时间 | 0.20 s |
电磁阀 | 有 | 最高温度阀体 | ≤150°C |
最低压力 | 1 x 10-7mbar | 最高温度驱动器 | ≤120°C |
最高压力 | 5.0 bar (abs) | 最高温度位置指示器 | ≤ 80°C |
电导率 | 14 ls-1 | 最高温度的电磁铁 | ≤ 80°C |
闸门上的压差 | ≤ 5 bar | 重量 | 0.6 kg / 1.32 lbs |
DN40规格参数
尺寸 | DN 40 | 打开时的压差 | ≤ 1 bar |
法兰 | ISO-KF | 最低压缩空气压力 | 4 bar/ 58 psi |
材料 | 不锈钢 | 最高压缩空气压力 | 8 bar / 116 psi |
驱动器 | 气动,单作用,带关闭弹簧(NC) | 气缸容积 | 0.035 L |
定位指示信号 | 有 | 关闭打开时间 | 0.55 s |
电磁阀 | 有 | 最高温度阀体 | ≤ 150°C |
最低压力 | 1 x 10-7mbar | 最高温度驱动器 | ≤ 120°C |
最高压力 | 5.0 bar(abs) | 最高温度位置指示器 | ≤ 80°C |
电导率 | 45 ls-1 | 最高温度的电磁铁 | ≤ 80°C |
闸门上的压差 | ≤ 5 bar | 重量 | 1.2 kg / 2.65 lbs |
DN50规格参数
尺寸 | DN 50 | 打开时的压差 | ≤ 1 bar |
法兰 | ISO-KF | 最低压缩空气压力 | 4 bar/ 58 psi |
材料 | 不锈钢 | 最高压缩空气压力 | 8 bar / 116 psi |
驱动器 | 气动,单作用,带关闭弹簧(NC) | 气缸容积 | 0.047 L |
定位指示信号 | 有 | 关闭打开时间 | 0.65 s |
电磁阀 | 有 | 最高温度阀体 | ≤ 150°C |
最低压力 | 1 x 10-7mbar | 最高温度驱动器 | ≤ 120°C |
最高压力 | 5.0 bar(abs) | 最高温度位置指示器 | ≤ 80°C |
电导率 | 80 ls-1 | 最高温度的电磁铁 | ≤ 80°C |
闸门上的压差 | ≤ 5 bar | 重量 | 1.7 kg / 3.748 lbs |
热门搜索产品:单工位手套箱、双工位手套箱、单面双工位手套箱、对面双工位手套箱