VDP10干式真空泵
VDP10干式真空泵特点
100%干燥无油真空泵,无反油、喷油问题,适用于电压在110V、220V的场景下使用。CE认证,3年质保。

技术参数
VDP10 | ||
额定转速 | 1800 | rpm |
抽速 | 11.6 | m3/h |
极限压力 | 7x10-3 | mbar |
电机功率 | 0.4 | kW |
重量 | 26 | kg |
进口法兰 | KF25 | |
出口法兰 | KF25 | |
噪声 | 55 | dB |
振动 | <4.5 | mms-1 |
泄漏率 | 1x10-6 | mbarls-1 |
运行环境温度 | +5~+40 | ℃ |
电气数据
| VDP10/110V | VDP10/220V | |||
连续工作的 电气额定值
| 电源电压 | 100~127±10% | 220V±10% | VAC |
相数 | 单相 | 单相 | ||
频率 | 50/60 | 50/60 | Hz | |
输入电流 | 10 | 6 | A | |
| 推荐的保险丝 | 区域 | 美国、日本 | 欧洲、中国 | |
电压 | 120V、100V | 230V、220V | V | |
| 额定值 | 10A/250Va.c.rms | 10A/250Va.c.rms | ||
使用范围
VDP10干式真空泵广泛应用于惰性气氛手套箱及相关智能化装备、防护类密封箱室设备及相关智能化装备、锂电池研发及生产、半导体生产、3D打印、物理化学研究、原子核技术、生物制药、食品生产、镀膜机、 真空炉等行业。
分析测试仪器 | 半导体 | 工业 | 科学研究 |
表面分析测试 | 光刻 | 真空灭菌 | 核研究 |
检漏 | 等离子体刻蚀 | 真空冻干 | 聚变技术 |
质谱 | 等离子体抛光 | 3D 金属打印 | 等离子体研究 |
电子显微镜 | 低温加工 | 真空炉 | 空间环境模拟 |
残余气体分析 | 注入-源 | 锂离子电池干燥 | 低温研究 |
等离子监测 | 注入-光束 | 真空热处理 | 纳米技术 |
封装 | 真空包装 | 生物技术 | |
| 真空干燥 |
产品优势

热门搜索产品:单工位手套箱、双工位手套箱、单面双工位手套箱、对面双工位手套箱